| Главная | Правовая информация | Статьи | Советы | Контакты | Новости | Циклевка паркета | | |
|
Все об аренде, найме недвижимости
|
||
![]() |
На сегодняшний день вопрос аренды и съема жилья необычайно актуален. Мы стали мобильны и легки на подъем в поисках работы и лучшей, более интересной жизни; мы рано ищем самостоятельности; у нас случаются расставания, у нас расширяются семьи; мы ездим в командировки и на отдых – мы живем. И все время сталкиваемся с необходимостью жилья - для кого временной крыши над головой, а для кого пусть и не постоянного, но дома. Чтобы проживание и поиск квартиры были комфортными – в помощь Вам мы создали этот сайт. И так же очень полезен он будет и счастливым обладателям свободных квадратных метров, которые ищут хороших жильцов и хотят заключить выгодную и безопасную сделку. |
|
Сдать, снять, аренда, все новости рынка недвижимости
|
|||||||||||||||||||||||||
| Заголовок | Описание | |
| Спад на рынке аренды коттеджей в Подмосковье - виновата теплая зима | Этой зимой рост стоимости найма подмосковных коттеджей неожиданно резко прекратился. К югу от МКАД, например, ставки аренды снизились сразу на 30,3%. Специалисты данную тенденцию объясняют из ... |
|
| Москва выплачивает ежемесячные компенсации очередникам за съем квартиры | Власти Москвы будут ежемесячно выплачивать компенсации столичным очередникам за найм квартиры. "Размер компенсации гражданам равен 50% от средней рыночной цены найма квартиры в город ... |
|
| 70% нежилых помещений Москва сдает по льготным ценам | На данный момент более 20% нежилых помещений, находящихся в собственности города, сдаются в аренду. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы Владимир Силкин. "Это свыше 7 млн кв. метров", ... |
|
| Самая громкая и крупная сделка по Аренде офиса в Москве | Площадь Nordstar Tower составит 147 000 кв. метров, объект построен примерно наполовину, сдача запланирована на конец 2008 года, рассказывает Субботин. На стройку "ДС-девелопмент" потратит порядка 280 млн долларов. | |
| Что ждать от доходных домов? | На все доходное жилье, независимо от размера ренты, распространяется ограничение: ни выкупить, ни даже приватизироать его нельзя. Кроме того, столичные власти намерены разработать механизм, который гарантирует: дешевые квартиры снимут именно ... |
|
| Первые в Европе. Аренда торговых площадей в Москве самая дорогая | Москва занимает первое место в Европе и второе в мире после Нью-Йорка по величине арендной платы за торговую недвижимость. Эти данные обнародовала консалтинговая компания CB Richard Ellis (CBRE), которая специализируется в этом секторе эконо ... |
|
| Доходные дома возвращаются в Россию | Задачу повышения доступности жилья российские власти намерены решать несколькими способами: строить социальное жилье на бюджетные деньги, развивать ипотечные схемы и возрождать систему доходных домов. До 2014 года в РФ планируется вывести на ... |
|
| Московские власти озабочены нелегальной сдачей в аренду более 150 тысяч квартир | Примерно 150 тыс. квартир в Москве сдается нелегально. Об этом заявил первый заместитель «Московского городского центра аренды жилья» Валерий Горюнов. По его словам, из общего количества сдав ... |
|
| Год Крысы объявлен в Москве годом дешевой аренды | Первые доходные дома появятся в Москве уже в 2008 году. Об этом сообщила первый заместитель мэра столицы Людмила Швецова. "В 2008 году мы построим два первых доходных дома в Москве. Первый дом будет пре ... |
|
| Москва в 2010 году – вдвое больше офисных площадей | На данный момент московский рынок является одним из самых активно развивающихся в Европе. Предложение современных офисных площадей увеличится более чем в два раза к 2010 году. Рынок находится на этапе формирования, что проявляется в расширен ... |
|
| 1 2 | ||
Москва, тел: +7 926 129 6735, +7 (495) 160 2249, e-mail: alexandr%all-rent.ru Copyright © 2007 www.All-Rent.ru Аренда недвижимости |